PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl RILEVAMENTO Dl FOTOLETTURE E Dl LETTURE WALK BY/DRIVE BY DlCONTATORI Dl ACQUA POTABILE DEGLI UTENTI Dl ACQUA NOVARA VCO SPA
Pubblicato: 26/05/2023
Scadenza: 28/06/2023
Numero gara ANAC: 9111803
Ragione sociale Stazione appaltante: Acqua Novara.VCO S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02078000037
Obbligo normativo: Avvisi e bandi
Importo della gara: 3.537.573,50 €
Tipo di settore: Speciale
Stato: Aggiudicato
Responsabile unico procedimento: Fumagalli Elia Gimmi
Lotti di gara
Oggetto | CIG | Importo | Esito |
---|---|---|---|
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl RILEVAMENTO Dl FOTOLETTURE E DlLETTURE WALK BY/DRIVE BY Dl CONTATORI Dl ACQUA POTABILE DEGLI UTENTI Dl ACQUA NOVARA VCOSPA | 9839629EB5 | 3.537.573,50 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
verbale II.pdf | 31/08/2023 | (480.09 KB) | |
verbale I.pdf | 31/08/2023 | (371.72 KB) | |
aggiudicazione OUT_30960 02_08_2023 17_35_27.pdf | 31/08/2023 | (98.12 KB) | |
Relazione Unica.pdf | 31/08/2023 | (103.84 KB) | |
DETERMINA A CONTRARRE.pdf | 31/08/2023 | (98.51 KB) | |
Disciplinare di gara-rev finale.pdf | 31/08/2023 | (584.62 KB) | |
BANDO DI GARA.pdf | 31/08/2023 | (218.45 KB) | |
CSA Lettura contatori rev finale.pdf | 31/08/2023 | (470.65 KB) | |
All E) Fac simile cartolina di autolettura.pdf | 31/08/2023 | (132.56 KB) | |
All. A) Elenco Comuni.xlsx | 31/08/2023 | (14.51 KB) | |
All. B) Elenco tipologia accessibilità contatori per Comuni.xlsx | 31/08/2023 | (16.46 KB) | |
All. C) Tracciato letture Net@2A.xlsx | 31/08/2023 | (19.28 KB) | |
All. D) Cronoprogramma di massima delle letture mensili da eseguire.xlsx | 31/08/2023 | (20.58 KB) | |
All. F) Causali di lettura non lettura attualmente in uso.xlsx | 31/08/2023 | (9.12 KB) | |
All.G) Tracciato autoletture.xlsx | 31/08/2023 | (11.43 KB) |
Data di creazione:
31/08/2023
Data di ultima modifica:
31/08/2023