Caranti Giuseppe
In carica dal 01/01/2019
Ruolo: Direttore Tecnico & Sviluppo
Responsabile per: DIREZIONE TECNICA & SVILUPPO
Compensi connessi all'assunzione della carica
Anno | Importo |
---|---|
2019 | € 127.000,00 |
2020 | € 138.000,00 |
2021 | € 128.000,00 |
2022 | € 129.000,00 |
2023 | € 129.000,00 |
Componenti variabili del compenso
Anno | Importo |
---|---|
2020 | € 19.000,00 |
2021 | € 19.000,00 |
2022 | € 19.000,00 |
2023 | € 20.000,00 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI - D.lgs 39/2013 | (248.58 KB) | ||
Curriculum Vitae | (365.74 KB) |
Data di creazione:
24/02/2023
Data di ultima modifica:
11/07/2024