Fornitura di prodotti chimici per gli impianti di Acqua Novara.VCO S.p.A.
Pubblicato: 20/09/2023
CIG: 8238109E98
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8238109E98&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Obbligo normativo: Avvisi e bandi, Fase esecutiva
Importo di aggiudicazione: 294.974,00 €
Importo liquidato: 265.807,44 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Acqua Novara.VCO S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02078000037
Data inizio lavori: 01/06/2020
Data fine lavori: 31/05/2023
Partecipanti/invitati a partecipare:
- RAINOLDI S.P.A.
Aggiudicatario:
- RAINOLDI S.P.A.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2020 | 26.669,50 € | |
2021 | 88.037,61 € | |
2022 | 83.963,00 € | |
2023 | 67.137,33 € |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Determina a contrarre.pdf | 22/09/2023 | (219.53 KB) | |
Disciplinare di gara.pdf | 22/09/2023 | (404.35 KB) | |
SCHEDA ACIDO CLORIDRICO.pdf | 22/09/2023 | (349.59 KB) | |
SCHEDA IPOCLORITO.pdf | 22/09/2023 | (359.87 KB) | |
SCHEDA TECNICA SOLFURO DI SODIO.pdf | 22/09/2023 | (343.3 KB) | |
Costi Sicurezza Prodotti Chimici.pdf | 22/09/2023 | (939.34 KB) | |
Verbale_I.pdf | 22/09/2023 | (241.98 KB) | |
VERBALE II.pdf | 22/09/2023 | (225.57 KB) | |
AGGIUDICAZIONE.pdf | 22/09/2023 | (232.07 KB) | |
INCREMENTO OUT_7739 24_02_2023 16_27_01.pdf | 22/09/2023 | (92.39 KB) | |
PROROGA TEMP. OUT_5786 18_02_2022 11_24_48_1166342.pdf | 22/09/2023 | (217.02 KB) | |
2020 ipoclorito e acido cloridrico- MODULO.ART.106.com.pres.23.11.16_11_06.pdf | 22/09/2023 | (208.69 KB) | |
determina a contrarre.pdf | 22/09/2023 | (225.87 KB) |
Data di creazione:
20/09/2023
Data di ultima modifica:
22/09/2023