Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di Ipoclorito, Policloruro di alluminio e Cloruroferrico per gli impianti di Acqua Novara.VCO S.p.A.
Pubblicato: 12/05/2023
Scadenza: 15/06/2023
Numero gara ANAC: 9076202
Ragione sociale Stazione appaltante: Acqua Novara.VCO S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 02078000037
Obbligo normativo: Avvisi e bandi
Importo della gara: 1.709.109,24 €
Tipo di settore: Speciale
Stato: Aggiudicato
Responsabile unico procedimento: Dell'Edera Barbara Francesca Anna
Lotti di gara
Oggetto | CIG | Importo | Esito |
---|---|---|---|
ipclorito | 9801490D69 | 276.251,52 | |
policloruro di alluminio | 98015395DB | 464.738,04 | |
cloruro ferrico | 9801577537 | 968.119,68 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
determina a contrarre.pdf | 31/08/2023 | (119.03 KB) | |
Costi Sicurezza Prodotti Chimici.pdf | 31/08/2023 | (939.34 KB) | |
CSA chimici 2023.pdf | 31/08/2023 | (986.37 KB) | |
Disciplinare di gara AA.pdf | 31/08/2023 | (278.3 KB) | |
BANDO DI GARA.pdf | 31/08/2023 | (207.65 KB) | |
All. A Ipoclorito.pdf | 31/08/2023 | (368.26 KB) | |
All. B Policloruro di alluminio.pdf | 31/08/2023 | (351.92 KB) | |
All. C Cloruro Ferrico.pdf | 31/08/2023 | (350.27 KB) | |
Verbale I.pdf | 31/08/2023 | (73.42 KB) | |
verbale II.pdf | 31/08/2023 | (217.17 KB) | |
B&C.pdf | 31/08/2023 | (109.42 KB) | |
CHIMITEX.pdf | 31/08/2023 | (113.8 KB) | |
Relazione Unica.pdf | 31/08/2023 | (132.47 KB) |
Data di creazione:
31/08/2023
Data di ultima modifica:
31/08/2023